Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/03/2023
Data da divulgação do extrato: 03/03/2023
Data da ratificação: 10/03/2023
Valor estimado: R$ 39.750,00
13/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE DISPENSA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TERTULINO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DENNER GOMES DA ROCHA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
LUZ E MACEDO PETROLEO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/03/2023 - 00:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TERTULINO |
|
02/03/2023 - 18:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TERTULINO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?