Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 50,00% |
2024 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50,00% |
FEMININO | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 50,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
98-98139-4333
contato@buriti.ma.leg.br
AVENIDA CANDOCA MACHADO, 125 - CENTRO - CEP: 65515-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 02/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?