Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23941 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23936 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23935 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23934 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24003 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24002 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24001 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24000 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23999 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23995 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23994 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23993 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23926 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23985 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23920 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23551 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23581 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23550 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
