Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28078 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28071 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28070 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28069 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28178 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28177 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28176 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28175 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28174 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28173 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28170 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28169 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28062 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28165 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28056 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27709 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27735 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27708 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
