Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32183 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32176 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32175 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32174 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32283 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32282 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32281 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32280 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32279 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32278 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32275 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32274 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32167 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32270 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32161 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 25/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN31814 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 25/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN31840 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 25/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN31813 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
