Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11039 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11061 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11045 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11068 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11069 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11070 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11071 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11075 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11076 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11077 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11078 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11047 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11048 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11054 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11055 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
