Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC23980 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 03/06/2026 06:30:01 | ESIC24563 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 03/06/2026 06:30:01 | ESIC24562 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 03/06/2026 06:30:01 | ESIC24561 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 03/06/2026 06:30:01 | ESIC24556 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC24024 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC23979 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC23978 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC23971 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | ESIC23970 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | SA24023 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | SA24022 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | SA24021 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | SA24018 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | SA24017 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS24016 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23963 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23957 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23956 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS24015 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS24014 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS24013 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23955 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23950 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | TCZ23949 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | TCZ23948 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | TCZ23947 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | TCZ23942 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | STG24009 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | STG24008 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | STG24007 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | STG24004 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23941 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23936 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23935 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23934 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN24003 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN24002 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN24001 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN24000 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23999 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23995 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23994 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23993 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23926 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23985 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23920 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | DIA23977 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CPS23918 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 31/05/2026 17:31:43 | JDC24439 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 31/05/2026 16:41:33 | OBR24438 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 16:41:10 | OBR24437 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 16:37:55 | OBR24435 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 16:28:27 | DES24434 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 16:24:39 | CTT24433 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 16:23:49 | CTT24432 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 16:19:38 | CTT24431 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 16:02:17 | LCT24430 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 15:57:10 | LCT24429 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 15:26:02 | DIA24424 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 15:26:45 | DIA24425 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 31/05/2026 15:04:23 | PRR24418 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 14:57:19 | RCH24417 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 25/05/2026 19:47:46 | DIA23378 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 25/05/2026 19:45:01 | DES23376 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 25/05/2026 19:45:43 | RES23377 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | ESIC23559 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | ESIC23558 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | SA23587 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CPS23586 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | TCZ23557 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | STG23582 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CVN23551 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CVN23581 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CVN23550 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CPS23549 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 17:34:13 | VIN24441 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24125 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24124 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24123 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24120 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24119 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | LCT24113 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 31/05/2026 15:56:28 | LCT24428 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 15:44:52 | LCT24427 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 31/05/2026 15:27:50 | DIA24426 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | AN24110 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | PRR23911 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | AN23910 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | AN23909 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | AN23908 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | AN23903 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | AN23902 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 01/06/2026 06:30:01 | VIN24506 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 01/06/2026 06:30:01 | VIN24505 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 01/06/2026 06:30:01 | VIN24504 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 17:34:07 | VIN24440 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 21/05/2026 06:30:02 | OBR23179 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 31/05/2026 06:30:01 | DIA24323 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
