Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28111 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | ESIC28662 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | ESIC28661 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | ESIC28660 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | ESIC28655 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28192 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28110 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28109 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28103 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | ESIC28102 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28191 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28190 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28189 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28188 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28187 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28186 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28097 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28096 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28095 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28185 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28184 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28183 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28089 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28088 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | TCZ28087 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | TCZ28081 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | TCZ28080 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | TCZ28079 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | STG28182 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | STG28181 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | STG28180 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | STG28179 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28078 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28071 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28070 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28069 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28178 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28177 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28176 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28175 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28174 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28173 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28170 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28169 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28062 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28165 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CVN28056 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | DIA28158 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | CPS28050 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | JDC28493 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28492 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28491 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28490 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DES28486 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CTT28485 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CTT28484 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CTT28483 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | LCT28443 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | LCT28480 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28479 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28478 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | PRR28469 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | RCH28468 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 09/07/2026 06:30:01 | DIA27542 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 09/07/2026 06:30:01 | DES27541 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 09/07/2026 06:30:01 | RES27540 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | ESIC27717 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | ESIC27716 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | SA27738 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | CPS27737 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | TCZ27715 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | STG27736 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | CVN27709 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | CVN27735 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | CVN27708 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | CPS27707 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | VIN28436 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28248 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28247 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28246 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28242 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28241 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | LCT28240 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | LCT28434 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | LCT28430 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28429 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | AN28239 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | PRR28054 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | AN28053 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | AN28052 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | AN28051 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | AN28046 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | AN28045 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 16/07/2026 06:30:01 | VIN28604 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 16/07/2026 06:30:01 | VIN28603 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 16/07/2026 06:30:01 | VIN28602 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | VIN28428 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | OBR27350 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28427 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
