Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36318 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36864 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36863 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36862 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36857 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36399 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36317 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36316 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36310 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36309 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | SA36398 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | SA36397 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | SA36396 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | SA36395 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | SA36394 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36393 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36304 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36303 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36302 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36392 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36391 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36390 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36296 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36295 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | TCZ36294 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | TCZ36288 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | TCZ36287 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | TCZ36286 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | STG36389 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | STG36388 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | STG36387 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | STG36386 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36285 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36278 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36277 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36276 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36385 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36384 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36383 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36382 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36381 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36380 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36377 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36376 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36269 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36372 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CVN36263 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | DIA36365 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | CPS36257 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | JDC36698 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36697 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36696 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36695 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | DES36691 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | CTT36690 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | CTT36689 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | CTT36688 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | LCT36649 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | LCT36685 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | DIA36684 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | DIA36683 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | PRR36674 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | RCH36673 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | DIA37117 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | DES37116 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | RES37115 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | ESIC35924 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | ESIC35923 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | SA35949 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CPS35945 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | TCZ35922 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | STG35944 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CVN35916 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CVN35943 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CVN35915 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CPS35914 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | VIN36642 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | LCT36454 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | LCT36453 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | LCT36449 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | LCT36448 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | LCT36447 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | LCT36640 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | LCT36636 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | DIA36635 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | AN36446 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | PRR36261 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | AN36260 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | AN36259 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | AN36258 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | AN36253 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | AN36252 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 14/10/2026 06:30:01 | VIN36806 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 14/10/2026 06:30:01 | VIN36805 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 14/10/2026 06:30:01 | VIN36804 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | VIN36634 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 18/10/2026 06:30:02 | OBR36921 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | DIA36633 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
