Declarações
|
Sanções Administrativas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28191 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28190 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28189 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28188 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | SA28187 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | SA27738 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
