Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021
NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
---|---|---|---|---|---|
REGINA ALVES DE SOUSA | 001XXXXXX40 | CHEFE DE GABINETE | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.162,08 |
JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | janeiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | janeiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | janeiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
ARIEVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO | 016XXXXXX90 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 953,33 |
JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | ASSESSOR TECNICO | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 953,33 |
VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 953,33 |
SÃMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA | 039XXXXXX16 | ASSESSORA GERAL | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.905,19 |
ANDREI FURTADO ALVES | 045XXXXXX00 | ASSESSOR TECNICO | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 3.486,23 |
PRISCILLA MARIA GUERRA BRINGEL | 050XXXXXX35 | ASSESSOR JURIDICO | janeiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.905,19 |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros