Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2023
NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
---|---|---|---|---|---|
ADRIELSON SILVA DA COSTA | 003XXXXXX79 | ASSESSOR PARLAMENTAR | setembro/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.800,00 |
JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | setembro/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | setembro/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
MARCOS AURELIO OLIVEIRA TOURINHO | 009XXXXXX05 | CONTROLADOR INTERNO | setembro/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.500,00 |
JOAO BATISTA MENDES BASTOS | 009XXXXXX20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | setembro/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.800,00 |
DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | setembro/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | CHEFE DE GABINETE | setembro/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.500,00 |
VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | setembro/2023 | CONTRATADOS | R$ 1.320,00 |
FERNANDO JOSE SILVA BASTOS | 031XXXXXX18 | ASSESSOR PARLAMENTAR | setembro/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.800,00 |
SAMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA | 039XXXXXX16 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | setembro/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.500,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros